详情
描述
整机重量kg | 28000 | |
最大载重量(平叉离地≤1600mm)kg | 26000 | |
载荷中心距mm | 600 | |
最大举升高度mm | 3690 | |
货叉尺寸(长×宽×高)mm | 1500×240×120 | |
货叉间距调整范围mm | 270~835 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 8850×3050×3525 | |
最小转弯半径mm | 8000 | |
最小离地间隙mm | 400 | |
轴距mm | 3950 | |
最大爬坡度° | 20 | |
最大牵引力kN | 221 | |
行驶速度 | 前进Ⅰ档Km/h | 0~10 |
前进Ⅱ档Km/h | 0~35 | |
后退Ⅰ档Km/h | 0~13 | |
三项和时间s | 17.7 | |
发动机功率kW | 178 | |
燃油箱容量L | 220 | |
液压油箱容量L | 270 | |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |