详情
描述
项目 | 技术参数 |
整机重量kg | 9300 |
铲斗容量m³ | 0.4 |
额定功率/转速kW/r/min | 62.5/2200 |
排量mL | 2982 |
最大扭矩N | 340 |
铲斗最大挖掘力kN | 45 |
爬坡能力° | 27 |
回转速度r/min | 0~11.4 |
行走速度km/h | 0~25 |
整机外形尺寸mm | 6520×2286×2980 |
最小离地间隙mm | 445 |
尾部回转半径mm | 2085 |
轴距mm | 2500 |
轮距mm | 1797 |
最大挖掘高度mm | 7260 |
最大挖掘深度mm | 3890 |
最大挖掘半径mm | 6710 |
最大卸载高度mm | 5080 |
最大推土深度mm | 180 |
最大推土高度mm | 580 |
动臂长度mm | 3577 |
斗杆长度mm | 1900 |
推土版宽度mm | 2300 |
轮胎规格 | 8.25-20 |
燃油箱容量L | 150 |
液压油箱容量L | 135 |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |