详情
描述
名称 | 技术参数 | |
整机重量kg | 32400 | |
最大载重量(平叉离地≤1600mm)kg | 32000 | |
载荷中心距mm | 900 | |
最大举升高度mm | 3500 | |
货叉尺寸(长×宽×高)mm | 1500×220×130 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 9290×3050×3590 | |
最小转弯半径mm | 8500 | |
最小离地间隙mm | 480 | |
轴距mm | 4200 | |
最大爬坡度° | 20 | |
最大牵引力kN | 220 | |
行驶速度 | 前进Ⅰ档Km/h | 0~10.8 |
前进Ⅱ档Km/h | 0~30.4 | |
后退Ⅰ档Km/h | 0~12 | |
三项和时间s | 19 | |
发动机功率kW | 178 | |
燃油箱容量L | 220 | |
液压油箱容量L | 270 | |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |