详情
描述
名称 | 技术参数 | |
整机重量kg | 52000 | |
最大载重量(平叉离地≤1600mm)kg | 50000 | |
载荷中心距mm | 900 | |
最大举升高度mm | 3550 | |
货叉尺寸(长×宽×高)mm | 1800×280×155 | |
整机外形尺寸(长×宽×高)mm | 10730×3705×4050 | |
最小转弯半径mm | 10030 | |
最小离地间隙mm | 465 | |
轴距mm | 4655 | |
最大爬坡度° | 22 | |
最大牵引力kN | 340 | |
行驶速度 | 前进Ⅰ/Ⅱ档km/h | 0~6/0~10 |
前进Ⅲ/Ⅳ档km/h | 0~22/0~32 | |
后退Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ档km/h | 0~6/0~10/0~22 | |
三项和时间s | 20.4 | |
发动机功率kW | 276 | |
燃油箱容量L | 450 | |
液压油箱容量L | 320 | |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |