详情
描述
项目 | 技术参数 |
整机重量kg | 7340 |
额定举升重量kg | 700 |
抓口最大宽度mm | 1400 |
额定功率/转速kW/r/min | 55/2200 |
排量mL | 3298 |
最大扭矩N | 275 |
爬坡能力° | 30 |
回转速度r/min | 0~10 |
行走速度km/h | 0~30 |
整机外形尺寸mm | 6485×2140×2910 |
最小离地间隙mm | 340 |
尾部回转半径mm | 1820 |
轴距mm | 2380 |
轮距mm | 1670 |
最大举升高度mm | 7600 |
最大吊装深度mm | 4120 |
最大吊装半径mm | 7190 |
最大卸载高度mm | 5080 |
最大地面吊装距离mm | 7010 |
最大推土深度mm | 220 |
最大推土高度mm | 560 |
动臂长度mm | 3700 |
斗杆长度mm | 2000 |
推土版宽度mm | 2200 |
轮胎规格 | 8.25-16 |
燃油箱容量L | 120 |
液压油箱容量L | 140 |
随技术进步、产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |